Opening checker play errors
Why this?
This is a catalog of positions from the opening, here defined as the first 6 moves, where I made a checker play mistake. So that means either on my first, second or third play – since I play either move 1, 3, 5 or 2, 4, 6, depending on who wins the opening roll.
I split the mistakes into a simple structure: Positions are grouped by move number, and shown in descending order by the magnitude of the error. So the first example will the biggest error I ever made on the opening move – the last example will be the smallest error on the 6th move of the game (my third play after losing the opening roll). To limit the number of positions a bit, I pick only the top 20 errors within each move number.
It is an automated report, based on a collection of my online matches at Backgammon Galaxy.
The data was generated like this: First, I use a Python script for GNU Backgammon to analyze my collection of matches at 4-ply. Then, my R-package Backgammon
contains a function turn the GNU BG analysis files into a data frame that can be analyzed using normal statistical tools. Finally, this Quarto notebook with R-code displays diagrams based on a subset of that data.
Opening mistakes
Move no. 1
Position 1
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: -0.162
2. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.170 (-0.008)
* 3. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.190 (-0.029)
4. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: -0.199 (-0.037)
5. 2-ply 13/8 Eq.: -0.212 (-0.050)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:1:0:0:3:10
File: match1560249_002.txt
Position 2
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: -0.084
2. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.090 (-0.007)
* 3. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.101 (-0.018)
4. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: -0.118 (-0.034)
5. 2-ply 13/8 Eq.: -0.124 (-0.040)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:2:0:0:5:10
File: match1247518_002.txt
Position 3
1. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: +0.298
* 2. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: +0.280 (-0.018)
3. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: +0.276 (-0.022)
4. 4-ply 13/11 8/5 Eq.: +0.269 (-0.030)
5. 2-ply 13/8 Eq.: +0.253 (-0.045)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:1:2:1:3:10
File: match896531_003.txt
Position 4
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: -0.015
2. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.023 (-0.009)
3. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: -0.029 (-0.014)
* 4. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.031 (-0.016)
5. 2-ply 13/8 Eq.: -0.038 (-0.024)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:4:2:1:5:10
File: match2245371_004.txt
Position 5
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: -0.015
2. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.023 (-0.009)
3. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: -0.029 (-0.014)
* 4. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.031 (-0.016)
5. 2-ply 13/8 Eq.: -0.038 (-0.024)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:2:0:1:3:10
File: match807838_003.txt
Position 6
1. 4-ply 13/10 13/9 Eq.: -0.026
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: -0.034 (-0.007)
* 3. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.040 (-0.014)
4. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: -0.058 (-0.031)
5. 2-ply 13/9 8/5 Eq.: -0.111 (-0.085)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:43:0:1:0:5:10
File: match1151563_002.txt
Position 7
1. 4-ply 8/2 6/2 Eq.: +0.194
* 2. 4-ply 24/18 13/9 Eq.: +0.180 (-0.014)
3. 4-ply 24/14 Eq.: +0.163 (-0.031)
4. 2-ply 24/20 13/7 Eq.: +0.087 (-0.107)
5. 2-ply 24/20 24/18 Eq.: +0.070 (-0.124)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:64:0:1:0:3:10
File: match1161689_002.txt
Position 8
1. 4-ply 8/2 6/2 Eq.: +0.194
* 2. 4-ply 24/18 13/9 Eq.: +0.180 (-0.014)
3. 4-ply 24/14 Eq.: +0.163 (-0.031)
4. 2-ply 24/20 13/7 Eq.: +0.087 (-0.107)
5. 2-ply 24/20 24/18 Eq.: +0.070 (-0.124)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:64:4:5:0:7:10
File: match1246354_005.txt
Position 9
1. 4-ply 13/10 13/9 Eq.: +0.081
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: +0.073 (-0.008)
* 3. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: +0.067 (-0.014)
4. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: +0.050 (-0.031)
5. 2-ply 13/9 8/5 Eq.: -0.007 (-0.088)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:43:1:2:0:7:10
File: match801715_003.txt
Position 10
1. 4-ply 13/11 13/8 Eq.: +0.133
* 2. 4-ply 24/22 13/8 Eq.: +0.119 (-0.014)
3. 4-ply 13/8 6/4 Eq.: +0.071 (-0.062)
4. 2-ply 13/6 Eq.: +0.031 (-0.101)
5. 2-ply 13/11 8/3 Eq.: -0.020 (-0.152)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:52:0:3:0:5:10
File: match888927_004.txt
Position 11
1. 4-ply 8/2 6/2 Eq.: +0.171
* 2. 4-ply 24/18 13/9 Eq.: +0.157 (-0.013)
3. 4-ply 24/14 Eq.: +0.137 (-0.034)
4. 4-ply 24/20 13/7 Eq.: +0.094 (-0.076)
5. 2-ply 13/9 13/7 Eq.: +0.074 (-0.097)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:64:1:4:0:7:10
File: match1548105_005.txt
Position 12
1. 4-ply 8/2 6/2 Eq.: +0.110
* 2. 4-ply 24/18 13/9 Eq.: +0.097 (-0.013)
3. 4-ply 24/14 Eq.: +0.081 (-0.028)
4. 4-ply 24/20 13/7 Eq.: +0.038 (-0.071)
5. 2-ply 13/9 13/7 Eq.: +0.012 (-0.098)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:64:0:2:0:5:10
File: match1710208_002.txt
Position 13
1. 4-ply 24/23 13/11 Eq.: -0.086
* 2. 4-ply 13/11 6/5 Eq.: -0.098 (-0.012)
3. 4-ply 24/21 Eq.: -0.116 (-0.030)
4. 4-ply 13/10 Eq.: -0.130 (-0.044)
5. 2-ply 24/23 24/22 Eq.: -0.132 (-0.045)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:21:2:0:0:5:10
File: match2233876_002.txt
Position 14
1. 4-ply 13/10 13/9 Eq.: +0.007
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: +0.000 (-0.007)
* 3. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.004 (-0.011)
4. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: -0.021 (-0.028)
5. 2-ply 13/9 8/5 Eq.: -0.085 (-0.092)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:43:1:1:0:5:10
File: match1950373_003.txt
Position 15
1. 4-ply 24/23 13/11 Eq.: -0.166
* 2. 4-ply 13/11 6/5 Eq.: -0.177 (-0.011)
3. 4-ply 24/21 Eq.: -0.200 (-0.033)
4. 4-ply 13/10 Eq.: -0.222 (-0.056)
5. 2-ply 24/23 24/22 Eq.: -0.215 (-0.049)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:21:1:0:0:3:10
File: match801372_002.txt
Position 16
1. 4-ply 13/11 13/8 Eq.: +0.180
* 2. 4-ply 24/22 13/8 Eq.: +0.169 (-0.010)
3. 4-ply 13/8 6/4 Eq.: +0.114 (-0.065)
4. 2-ply 13/6 Eq.: +0.054 (-0.126)
5. 2-ply 13/11 8/3 Eq.: -0.004 (-0.183)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:52:0:1:0:3:10
File: match1282666_002.txt
Position 17
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: +0.025
* 2. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: +0.016 (-0.009)
3. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: +0.015 (-0.010)
4. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: +0.003 (-0.022)
5. 2-ply 13/11 8/5 Eq.: -0.000 (-0.026)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:2:4:1:5:10
File: match1833810_004.txt
Position 18
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: +0.002
* 2. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.006 (-0.008)
3. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.006 (-0.008)
4. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: -0.039 (-0.041)
5. 2-ply 13/8 Eq.: -0.045 (-0.047)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:0:0:0:3:10
File: match1035454.txt
Position 19
1. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: +0.932
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: +0.926 (-0.006)
* 3. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: +0.924 (-0.008)
4. 4-ply 13/10 13/9 Eq.: +0.918 (-0.014)
5. 2-ply 13/6 Eq.: +0.902 (-0.031)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:43:1:2:0:3:10
File: match1888398_003.txt
Position 20
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: +0.002
* 2. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.006 (-0.008)
3. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.006 (-0.008)
4. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: -0.039 (-0.041)
5. 2-ply 13/8 Eq.: -0.045 (-0.047)
XGID=-b----E-C---eE---c-e----B-:0:0:1:32:2:2:0:5:10
File: match2286202_003.txt
Move no. 2
Position 1
1. 4-ply 8/2 6/2 Eq.: -0.119
2. 4-ply 24/14 Eq.: -0.184 (-0.066)
* 3. 4-ply 24/18 13/9 Eq.: -0.201 (-0.083)
4. 2-ply 13/9 13/7 Eq.: -0.228 (-0.109)
5. 2-ply 13/3 Eq.: -0.235 (-0.116)
XGID=-b----E-C---eE---b-d---bB-:0:0:1:64:0:0:0:3:10
File: match813807.txt
Position 2
1. 4-ply 13/9 6/3* Eq.: -0.020
2. 4-ply 24/20 6/3* Eq.: -0.040 (-0.020)
3. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: -0.083 (-0.063)
* 4. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.095 (-0.076)
5. 2-ply 24/21 13/9 Eq.: -0.123 (-0.103)
XGID=-a-a--E-C---dE---d-e----B-:0:0:1:43:2:4:0:7:10
File: match1548105_006.txt
Position 3
1. 4-ply 13/11(2) 6/4(2) Eq.: +0.355
2. 4-ply 24/22 13/11 6/4(2) Eq.: +0.296 (-0.059)
* 3. 4-ply 24/22(2) 6/4(2) Eq.: +0.281 (-0.074)
4. 2-ply 13/9 6/4(2) Eq.: +0.205 (-0.150)
5. 2-ply 24/20 6/4(2) Eq.: +0.195 (-0.160)
XGID=-b----E-C---dE---bbe----B-:0:0:1:22:0:1:0:3:10
File: match964195_002.txt
Position 4
1. 4-ply 13/9 6/3* Eq.: -0.132
2. 4-ply 24/20 6/3* Eq.: -0.137 (-0.005)
3. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: -0.178 (-0.046)
* 4. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.199 (-0.066)
5. 2-ply 13/6 Eq.: -0.235 (-0.103)
XGID=-a-a--E-C---dE---d-e----B-:0:0:1:43:0:0:0:3:10
File: match1808426.txt
Position 5
1. 4-ply 8/5(2) 6/3(2) Eq.: +0.463
2. 4-ply 13/10(2) 6/3(2) Eq.: +0.418 (-0.044)
* 3. 4-ply 24/21(2) 13/10(2) Eq.: +0.403 (-0.060)
4. 4-ply 24/21(2) 8/5(2) Eq.: +0.400 (-0.062)
5. 2-ply 24/21(2) 6/3(2) Eq.: +0.379 (-0.084)
XGID=-b----E-C---eE---b-d--b-B-:0:0:1:33:1:2:1:3:10
File: match1961008_003.txt
Position 6
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: -0.456
2. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: -0.468 (-0.012)
3. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.476 (-0.020)
* 4. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.515 (-0.060)
5. 2-ply 13/10 6/4 Eq.: -0.533 (-0.077)
XGID=-b----E-C---dEa--c-da---B-:0:0:1:32:1:0:0:3:10
File: match2233756_002.txt
Position 7
1. 4-ply 24/21 6/2* Eq.: -0.129
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: -0.177 (-0.048)
* 3. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.187 (-0.058)
4. 4-ply 13/10 13/9 Eq.: -0.189 (-0.060)
5. 2-ply 13/10 6/2* Eq.: -0.221 (-0.092)
XGID=-aa---E-C---dE--ac-e----B-:0:0:1:43:0:0:0:3:10
File: match1436325.txt
Position 8
1. 4-ply 13/9 6/3* Eq.: -0.123
2. 4-ply 24/20 6/3* Eq.: -0.125 (-0.003)
3. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: -0.162 (-0.039)
* 4. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.179 (-0.057)
5. 2-ply 13/6 Eq.: -0.207 (-0.085)
XGID=-a-a--E-C---dE---d-e----B-:0:0:1:43:0:0:0:5:10
File: match910056.txt
Position 9
1. 4-ply 13/8 Eq.: -0.202
2. 4-ply 24/23 24/20 Eq.: -0.209 (-0.006)
3. 4-ply 8/3* Eq.: -0.247 (-0.045)
* 4. 4-ply 24/23 13/9 Eq.: -0.258 (-0.056)
5. 2-ply 6/1* Eq.: -0.255 (-0.053)
XGID=-a-a--E-C---dE---d-e----B-:0:0:1:41:0:0:0:3:10
File: match1151211.txt
Position 10
1. 4-ply 24/21(2) 13/10*(2) Eq.: -0.017
2. 4-ply 13/10*(2) 6/3(2) Eq.: -0.033 (-0.015)
* 3. 4-ply 13/10*(2) 8/5(2) Eq.: -0.072 (-0.055)
4. 4-ply 24/21 13/10* 6/3(2) Eq.: -0.076 (-0.059)
5. 2-ply 24/21 13/10* 8/5(2) Eq.: -0.101 (-0.084)
XGID=-a----E-C-a-eE---c-e----B-:0:0:1:33:4:2:0:5:10
File: match1189183_004.txt
Position 11
1. 4-ply 13/10 13/9 Eq.: -0.103
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: -0.147 (-0.044)
* 3. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.157 (-0.054)
4. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: -0.169 (-0.066)
5. 2-ply 13/6 Eq.: -0.197 (-0.094)
XGID=-b----E-C---eE---b-d---bB-:0:0:1:43:0:0:0:5:10
File: match1004950.txt
Position 12
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: -0.206
* 2. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.254 (-0.048)
3. 2-ply 13/8 Eq.: -0.303 (-0.097)
4. 2-ply 13/10 6/4 Eq.: -0.311 (-0.105)
5. 2-ply 13/11 8/5 Eq.: -0.317 (-0.111)
XGID=-b----E-C---eE---b-d--b-B-:0:0:1:32:1:1:0:3:10
File: match2206557_003.txt
Position 13
1. 4-ply 24/15 Eq.: -0.015
2. 4-ply 13/7 6/3* Eq.: -0.025 (-0.009)
3. 4-ply 24/18 13/10 Eq.: -0.036 (-0.021)
* 4. 4-ply 24/18 6/3* Eq.: -0.063 (-0.047)
5. 2-ply 24/21 24/18 Eq.: -0.079 (-0.064)
XGID=-a-a--E-C---dE---d-e----B-:0:0:1:63:0:1:0:3:10
File: match1199713_002.txt
Position 14
1. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: -0.240
2. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.249 (-0.009)
* 3. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: -0.286 (-0.046)
4. 4-ply 8/1* Eq.: -0.304 (-0.064)
5. 2-ply 13/10 8/4 Eq.: -0.295 (-0.054)
XGID=-a----EaC---dE-a-c-e----B-:0:0:1:43:0:1:0:7:10
File: match1238642_002.txt
Position 15
1. 4-ply 24/16* 8/4*(2) Eq.: +0.029
2. 4-ply 24/20(2) 8/4*(2) Eq.: +0.003 (-0.026)
* 3. 4-ply 24/20(2) 13/9(2) Eq.: -0.014 (-0.043)
4. 4-ply 24/16*(2) Eq.: -0.023 (-0.052)
5. 2-ply 24/16* 13/9(2) Eq.: -0.026 (-0.055)
XGID=-a--a-E-C---dE--ac-e----B-:0:0:1:44:4:2:0:5:10
File: match2414233_005.txt
Position 16
1. 4-ply 8/2 6/2 Eq.: -0.214
* 2. 4-ply 24/14 Eq.: -0.254 (-0.040)
3. 4-ply 24/18 13/9 Eq.: -0.289 (-0.074)
4. 4-ply 24/20 24/18 Eq.: -0.292 (-0.078)
5. 2-ply 13/3 Eq.: -0.284 (-0.070)
XGID=-a---aE-C---dE---d-e----B-:0:0:1:64:0:0:0:3:10
File: match929451.txt
Position 17
1. 4-ply 13/7* Eq.: -0.094
* 2. 4-ply 8/7* 6/1* Eq.: -0.126 (-0.033)
3. 2-ply 24/23 6/1* Eq.: -0.242 (-0.149)
4. 2-ply 13/8 6/5 Eq.: -0.257 (-0.163)
5. 2-ply 24/23 13/8 Eq.: -0.263 (-0.169)
XGID=-a----EaC---dE--ac-e----B-:0:0:1:51:0:0:0:3:10
File: match1242760.txt
Position 18
1. 4-ply 24/21 24/20* Eq.: +0.029
* 2. 4-ply 24/20* 13/10 Eq.: -0.002 (-0.031)
3. 2-ply 24/20* 6/3 Eq.: -0.115 (-0.145)
4. 2-ply 24/20* 8/5 Eq.: -0.153 (-0.182)
5. 0-ply 24/21 13/9 Eq.: -0.357 (-0.387)
XGID=-b----E-C---dEa--c-da---B-:0:0:1:43:1:0:0:3:10
File: match2287299_002.txt
Position 19
1. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: -0.326
* 2. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.355 (-0.029)
3. 4-ply 13/8 Eq.: -0.378 (-0.052)
4. 2-ply 13/11 8/5 Eq.: -0.418 (-0.092)
5. 2-ply 13/10 6/4 Eq.: -0.421 (-0.095)
XGID=-b----E-C---eE---b-d-b--B-:0:0:1:32:0:0:0:3:10
File: match2352492.txt
Position 20
1. 4-ply 24/21 13/11* Eq.: -0.063
* 2. 4-ply 13/11* 13/10 Eq.: -0.092 (-0.029)
3. 4-ply 13/11*/8 Eq.: -0.127 (-0.064)
4. 2-ply 13/11* 8/5 Eq.: -0.240 (-0.177)
5. 2-ply 13/11* 6/3 Eq.: -0.260 (-0.196)
XGID=-a----E-C--aeE---c-e----B-:0:0:1:32:1:0:0:3:10
File: match810210_002.txt
Move no. 3
Position 1
1. 4-ply 24/22 13/7 Eq.: +0.059
2. 4-ply 13/11 13/7 Eq.: +0.006 (-0.053)
* 3. 4-ply 24/18 13/11 Eq.: -0.084 (-0.142)
4. 2-ply 24/16 Eq.: -0.043 (-0.101)
5. 2-ply 13/7 6/4 Eq.: -0.051 (-0.110)
XGID=-b----EBB---eD---b-d---bB-:0:0:1:62:1:0:0:3:10
File: match801425_002.txt
Position 2
1. 4-ply 24/21 24/20 Eq.: +0.032
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: +0.003 (-0.029)
3. 4-ply 8/5*/1* Eq.: -0.052 (-0.084)
* 4. 4-ply 24/20 8/5* Eq.: -0.089 (-0.121)
5. 2-ply 24/20 13/10 Eq.: -0.064 (-0.096)
XGID=-a---aEBB---dD---d-e----B-:0:0:1:43:0:0:0:3:10
File: match1230558.txt
Position 3
1. 4-ply 24/13 Eq.: +0.091
2. 4-ply 24/18 13/8 Eq.: +0.044 (-0.047)
* 3. 4-ply 13/2* Eq.: -0.019 (-0.110)
4. 2-ply 24/18 6/1* Eq.: -0.066 (-0.156)
5. 2-ply 13/8 13/7 Eq.: -0.078 (-0.169)
XGID=-aaB--D-B---dE---d-e----B-:0:0:1:65:2:0:0:5:10
File: match1484923_002.txt
Position 4
1. 4-ply 24/16* 13/9(2) Eq.: +0.817
2. 4-ply 24/20(2) 13/9(2) Eq.: +0.797 (-0.020)
3. 4-ply 24/16*(2) Eq.: +0.751 (-0.066)
* 4. 4-ply 24/20(2) 8/4(2) Eq.: +0.717 (-0.100)
5. 2-ply 24/16* 8/4(2) Eq.: +0.682 (-0.135)
XGID=-b----EBB---cD--acae----B-:0:0:1:44:1:1:0:5:10
File: match2076386_003.txt
Position 5
1. 4-ply bar/23 13/10 Eq.: -0.166
* 2. 4-ply bar/23 8/5* Eq.: -0.265 (-0.098)
3. 2-ply bar/22 24/22 Eq.: -0.246 (-0.080)
4. 2-ply bar/22 10/8 Eq.: -0.332 (-0.166)
5. 2-ply bar/23 10/7 Eq.: -0.357 (-0.191)
XGID=-a---aE-C-A-dD---cae----AA:0:0:1:32:3:0:0:7:10
File: match1673892_003.txt
Position 6
1. 4-ply 24/21 13/11 Eq.: +0.187
2. 4-ply 24/22 24/21 Eq.: +0.169 (-0.019)
3. 4-ply 13/8 Eq.: +0.154 (-0.034)
4. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: +0.112 (-0.076)
* 5. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: +0.089 (-0.098)
XGID=-aa---EBB---dD---d-e----B-:0:0:1:32:3:3:0:5:10
File: match1731460_005.txt
Position 7
1. 4-ply 24/22 13/8 Eq.: -0.186
* 2. 4-ply 13/11 13/8 Eq.: -0.283 (-0.097)
3. 2-ply 13/8 6/4 Eq.: -0.344 (-0.157)
4. 2-ply 13/6 Eq.: -0.381 (-0.195)
5. 0-ply 13/11 8/3 Eq.: -0.670 (-0.484)
XGID=-b--B-D-B---dE---bbe----B-:0:0:1:52:3:1:0:5:10
File: match2076386_005.txt
Position 8
1. 4-ply bar/23 6/5 Eq.: +0.023
2. 4-ply bar/23 11/10 Eq.: -0.016 (-0.039)
* 3. 4-ply bar/23 21/20 Eq.: -0.062 (-0.085)
4. 2-ply bar/23 8/7 Eq.: -0.191 (-0.214)
XGID=-b----E-C--AeD---a-c-Ab-bA:0:0:1:21:0:1:0:3:10
File: match917002_002.txt
Position 9
1. 4-ply 24/15 Eq.: +0.025
2. 4-ply 24/20 10/5 Eq.: -0.009 (-0.034)
* 3. 4-ply 24/20 13/8 Eq.: -0.052 (-0.077)
4. 2-ply 13/9 10/5 Eq.: -0.072 (-0.097)
5. 2-ply 24/20 11/6 Eq.: -0.078 (-0.103)
XGID=-b----E-C-AAeC---b-d--b-B-:0:0:1:54:0:1:0:3:10
File: match1808179_002.txt
Position 10
1. 4-ply 23/22 9/8 6/5(2) Eq.: +0.215
2. 4-ply 9/8 6/5(3) Eq.: +0.183 (-0.032)
3. 4-ply 24/23 9/8 6/5(2) Eq.: +0.161 (-0.054)
4. 4-ply 23/21 6/5(2) Eq.: +0.151 (-0.063)
* 5. 4-ply 24/22 6/5(2) Eq.: +0.139 (-0.076)
XGID=-a-a--E-CA--dD---d-e---AA-:0:0:1:11:0:0:0:3:10
File: match1245421.txt
Position 11
1. 4-ply 24/20 13/7 Eq.: -0.032
* 2. 4-ply 24/18 13/9 Eq.: -0.104 (-0.072)
3. 2-ply 24/14 Eq.: -0.119 (-0.087)
4. 2-ply 13/9 13/7 Eq.: -0.137 (-0.105)
5. 2-ply 24/20 24/18 Eq.: -0.139 (-0.107)
XGID=-a----EBB--aeD---c-e----B-:0:0:1:64:1:0:0:3:10
File: match1061367_002.txt
Position 12
1. 4-ply 24/22 13/10 Eq.: +0.043
2. 4-ply 13/10 6/4 Eq.: -0.022 (-0.065)
* 3. 4-ply 13/11 13/10 Eq.: -0.029 (-0.072)
4. 2-ply 24/21 10/8 Eq.: -0.088 (-0.130)
5. 2-ply 13/10 8/6 Eq.: -0.088 (-0.131)
XGID=-b----E-C-A-dD---bbeA---A-:0:0:1:32:1:2:0:7:10
File: match801715_003.txt
Position 13
1. 4-ply 8/2 6/2 Eq.: +0.077
* 2. 4-ply 24/14 Eq.: +0.006 (-0.070)
3. 2-ply 24/20 13/7 Eq.: -0.124 (-0.201)
4. 2-ply 24/20 8/2 Eq.: -0.143 (-0.220)
5. 2-ply 13/3 Eq.: -0.152 (-0.228)
XGID=-b----E-D---dD---bbe---AA-:0:0:1:64:0:1:0:3:10
File: match2324035_002.txt
Position 14
1. 4-ply 24/18* 6/3(2) Eq.: +0.527
2. 4-ply 24/18* 8/5(2) Eq.: +0.527 (-0.000)
* 3. 4-ply 24/18*(2) Eq.: +0.458 (-0.068)
4. 2-ply 8/5(2) 6/3(2) Eq.: +0.419 (-0.108)
5. 2-ply 24/21(2) 6/3(2) Eq.: +0.361 (-0.166)
XGID=-b----E-C-AAcCa--cae----B-:0:0:1:33:0:1:0:5:10
File: match1004950_002.txt
Position 15
1. 4-ply bar/22 24/22 Eq.: -0.238
* 2. 4-ply bar/23 13/10 Eq.: -0.300 (-0.063)
3. 2-ply bar/22 13/11 Eq.: -0.375 (-0.137)
4. 2-ply bar/23 24/21 Eq.: -0.384 (-0.147)
5. 2-ply bar/20 Eq.: -0.391 (-0.153)
XGID=-b----E-C-A-dD---cae----AA:0:0:1:32:2:1:1:3:10
File: match1808179_003.txt
Position 16
1. 4-ply 24/23 13/11 Eq.: +0.025
2. 4-ply 24/21 Eq.: -0.018 (-0.043)
3. 4-ply 13/10 Eq.: -0.027 (-0.052)
* 4. 4-ply 13/11 6/5 Eq.: -0.038 (-0.063)
5. 2-ply 24/23 8/6 Eq.: -0.203 (-0.228)
XGID=-b-B--D-B---eE---b-d--b-B-:0:0:1:21:0:0:0:3:10
File: match929471.txt
Position 17
1. 4-ply 24/16 Eq.: +0.055
2. 4-ply 24/18 13/11 Eq.: +0.039 (-0.016)
* 3. 4-ply 13/11 13/7 Eq.: -0.004 (-0.059)
4. 4-ply 13/5 Eq.: -0.014 (-0.069)
5. 2-ply 24/22 13/7 Eq.: -0.064 (-0.119)
XGID=-b----E-C---cFa--d-e----A-:0:0:1:62:0:0:0:3:10
File: match1093676.txt
Position 18
1. 4-ply bar/23 13/11 6/4(2) Eq.: +0.403
2. 4-ply bar/23 8/4 6/4 Eq.: +0.353 (-0.050)
3. 4-ply bar/21 6/4(2) Eq.: +0.353 (-0.051)
* 4. 4-ply bar/23 24/18* Eq.: +0.344 (-0.059)
5. 2-ply bar/23 10/8 6/4(2) Eq.: +0.332 (-0.072)
XGID=-a-a--E-C-A-dD---cae----AA:0:0:1:22:1:2:1:3:10
File: match2287299_003.txt
Position 19
1. 4-ply 13/10 13/9 Eq.: +0.055
2. 4-ply 24/21 13/9 Eq.: +0.042 (-0.013)
3. 4-ply 13/6 Eq.: +0.029 (-0.026)
4. 4-ply 24/20 13/10 Eq.: +0.020 (-0.035)
* 5. 4-ply 24/21 6/2* Eq.: -0.003 (-0.058)
XGID=-aa---E-C---dFa--c-e----A-:0:0:1:43:0:0:0:3:10
File: match884846.txt
Position 20
1. 4-ply 24/18 6/5 Eq.: -0.289
2. 4-ply 24/23 24/18 Eq.: -0.331 (-0.041)
* 3. 4-ply 24/23 13/7 Eq.: -0.346 (-0.056)
4. 4-ply 13/7 6/5 Eq.: -0.357 (-0.068)
5. 2-ply 13/6 Eq.: -0.388 (-0.099)
XGID=---Bb-D-B---cE-b-c-e----B-:0:0:1:61:0:0:0:3:10
File: match1843928.txt
Move no. 4
Position 1
1. 4-ply 14/9 6/5* Eq.: -0.457
2. 4-ply 13/8 6/5* Eq.: -0.475 (-0.018)
* 3. 4-ply 14/8 Eq.: -0.661 (-0.203)
4. 2-ply 6/5* 6/1* Eq.: -0.554 (-0.096)
5. 0-ply 14/13 6/1* Eq.: -0.827 (-0.370)
XGID=-a---aE-C---bEA--bbe---bA-:0:0:1:51:0:0:0:3:10
File: match929451.txt
Position 2
1. 4-ply 8/4*(2) 6/2(2) Eq.: +0.592
2. 4-ply 13/9(2) 8/4*(2) Eq.: +0.567 (-0.026)
* 3. 4-ply 24/20 13/9 8/4*(2) Eq.: +0.430 (-0.162)
4. 2-ply 24/16 8/4*(2) Eq.: +0.354 (-0.238)
5. 2-ply 13/5 8/4*(2) Eq.: +0.292 (-0.301)
XGID=----a-E-D---eDa--c-e---AA-:0:0:1:44:0:3:0:7:10
